International Flight News
Centro dati dell’aviazione
Un riferimento filtrabile per codici aeroportuali, famiglie di aerei commerciali e linguaggio operativo dell’aviazione.

Centro dati dell’aviazione
Usare il centro dati
Codici e destinazioni
Il codice IATA serve a prenotazioni e bagagli; l’indicatore ICAO alle operazioni. Una città può avere più aeroporti e il nome può cambiare senza modificare il codice.
Fusi e orari
L’identificatore IANA descrive un fuso e le sue regole storiche. Gli orari mostrano di norma partenze e arrivi locali. Controllate la data nei periodi di cambio dell’ora.
Numeri nel contesto
Posti e autonomia sono valori indicativi del costruttore, non della singola compagnia. Cabina, carico e condizioni cambiano il servizio reale. Seguite la fonte del costruttore.
216 voci corrispondenti
IATA · ICAO
Identificatori degli aeroporti
Codici IATA e ICAO dei principali scali internazionali. I fusi usano gli identificatori IANA.
| Codice | Aeroporto | Luogo | Fuso |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan |
| ACCDGAA | Kotoka International Airport | Accra · Ghana | Africa/Accra |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes Airport | İzmir · Türkiye | Europe/Istanbul |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa · Ethiopia | Africa/Addis_Ababa |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| AKLNZAA | Auckland Airport | Auckland · New Zealand | Pacific/Auckland |
| ALGDAAG | Houari Boumediene Airport | Algiers · Algeria | Africa/Algiers |
| AMMOJAI | Queen Alia International Airport | Amman · Jordan | Asia/Amman |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam · Netherlands | Europe/Amsterdam |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción · Paraguay | America/Asuncion |
| ATHLGAV | Athens International Airport | Athens · Greece | Europe/Athens |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International | Atlanta · United States | America/New_York |
| AUHOMAA | Zayed International Airport | Abu Dhabi · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| BAHOBBI | Bahrain International Airport | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona · Spain | Europe/Madrid |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin · Germany | Europe/Berlin |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok |
| BLRVOBL | Kempegowda International Airport | Bengaluru · India | Asia/Kolkata |
| BNEYBBN | Brisbane Airport | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane |
| BOGSKBO | El Dorado International Airport | Bogotá · Colombia | America/Bogota |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai · India | Asia/Kolkata |
| BOSKBOS | Boston Logan International Airport | Boston · United States | America/New_York |
| BRUEBBR | Brussels Airport | Brussels · Belgium | Europe/Brussels |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest · Hungary | Europe/Budapest |
| CAIHECA | Cairo International Airport | Cairo · Egypt | Africa/Cairo |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris · France | Europe/Paris |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International Airport | Cebu · Philippines | Asia/Manila |
| CMNGMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca · Morocco | Africa/Casablanca |
| CPHEKCH | Copenhagen Airport | Copenhagen · Denmark | Europe/Copenhagen |
| CPTFACT | Cape Town International Airport | Cape Town · South Africa | Africa/Johannesburg |
| CUNMMUN | Cancún International Airport | Cancún · Mexico | America/Cancun |
| DARHTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington · United States | America/New_York |
| DELVIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi · India | Asia/Kolkata |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth · United States | America/Chicago |
| DMMOEDF | King Fahd International Airport | Dammam · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| DOHOTHH | Hamad International Airport | Doha · Qatar | Asia/Qatar |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International Airport | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar |
| DUBEIDW | Dublin Airport | Dublin · Ireland | Europe/Dublin |
| DXBOMDB | Dubai International Airport | Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| EDIEGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh · United Kingdom | Europe/London |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino Airport | Rome · Italy | Europe/Rome |
| FRAEDDF | Frankfurt Airport | Frankfurt · Germany | Europe/Berlin |
| GDLMMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara · Mexico | America/Mexico_City |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | Rio de Janeiro · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GMPRKSS | Gimpo International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg · Sweden | Europe/Stockholm |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos International | São Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GVALSGG | Geneva Airport | Geneva · Switzerland | Europe/Zurich |
| HANVVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh |
| HELEFHK | Helsinki Airport | Helsinki · Finland | Europe/Helsinki |
| HKGVHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong · China | Asia/Hong_Kong |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu · United States | Pacific/Honolulu |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad · India | Asia/Kolkata |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston · United States | America/Chicago |
| ICNRKSI | Incheon International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| ISTLTFM | Istanbul Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International Airport | New York · United States | America/New_York |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg · South Africa | Africa/Johannesburg |
| KGLHRYR | Kigali International Airport | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali |
| KHIOPKC | Jinnah International Airport | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi |
| KIXRJBB | Kansai International Airport | Osaka · Japan | Asia/Tokyo |
| KTMVNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International Airport | Luanda · Angola | Africa/Luanda |
| LASKLAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas · United States | America/Los_Angeles |
| LAXKLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles · United States | America/Los_Angeles |
| LEDULLI | Pulkovo Airport | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow |
| LHREGLL | Heathrow Airport | London · United Kingdom | Europe/London |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International Airport | Lima · Peru | America/Lima |
| LISLPPT | Humberto Delgado Airport | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon |
| LPAGCLP | Gran Canaria Airport | Las Palmas · Spain | Atlantic/Canary |
| LUXELLX | Luxembourg Airport | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid · Spain | Europe/Madrid |
| MCTOOMS | Muscat International Airport | Muscat · Oman | Asia/Muscat |
| MELYMML | Melbourne Airport | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne |
| MEXMMMX | Mexico City International Airport | Mexico City · Mexico | America/Mexico_City |
| MIAKMIA | Miami International Airport | Miami · United States | America/New_York |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila · Philippines | Asia/Manila |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis · United States | America/Chicago |
| MUCEDDM | Munich Airport | Munich · Germany | Europe/Berlin |
| NANNFFN | Nadi International Airport | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur Airport | Nice · France | Europe/Paris |
| NRTRJAA | Narita International Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro Airport | Porto · Portugal | Europe/Lisbon |
| ORDKORD | O’Hare International Airport | Chicago · United States | America/Chicago |
| OSLENGM | Oslo Airport | Oslo · Norway | Europe/Oslo |
| PDXKPDX | Portland International Airport | Portland · United States | America/Los_Angeles |
| PEKZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PERYPPH | Perth Airport | Perth · Australia | Australia/Perth |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix · United States | America/Phoenix |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PMILEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma · Spain | Europe/Madrid |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague · Czech Republic | Europe/Prague |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| RIXEVRA | Riga International Airport | Riga · Latvia | Europe/Riga |
| RUHOERK | King Khalid International Airport | Riyadh · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago · Chile | America/Santiago |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle · United States | America/Los_Angeles |
| SFOKSFO | San Francisco International Airport | San Francisco · United States | America/Los_Angeles |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| SINWSSS | Singapore Changi Airport | Singapore · Singapore | Asia/Singapore |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow · Russia | Europe/Moscow |
| SYDYSSY | Sydney Airport | Sydney · Australia | Australia/Sydney |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International Airport | Shenzhen · China | Asia/Shanghai |
| TLVLLBG | Ben Gurion Airport | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International Airport | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venice · Italy | Europe/Rome |
| VCPSBKP | Viracopos International Airport | Campinas · Brazil | America/Sao_Paulo |
| VIELOWW | Vienna International Airport | Vienna · Austria | Europe/Vienna |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw · Poland | Europe/Warsaw |
| YEGCYEG | Edmonton International Airport | Edmonton · Canada | America/Edmonton |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa · Canada | America/Toronto |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City · Canada | America/Toronto |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montréal · Canada | America/Toronto |
| YVRCYVR | Vancouver International Airport | Vancouver · Canada | America/Vancouver |
| YYCCYYC | Calgary International Airport | Calgary · Canada | America/Edmonton |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto · Canada | America/Toronto |
| ZRHLSZH | Zurich Airport | Zurich · Switzerland | Europe/Zurich |
A–Z
Riferimento degli aerei commerciali
Dati indicativi del costruttore. Cabina, carico, meteo e configurazione cambiano capacità e autonomia reali.
| Costruttore | Famiglia | Posti tipici | Autonomia pubblicata | Ruolo | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | ATR 42-600 | 48 | 1,345 km | Regionale | ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72 | 1,370 km | Regionale | ↗ |
| Airbus | A220-100 | 100–120 | 6,670 km | Regionale | ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150 | 6,300 km | Regionale | ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180 | 6,390 km | Corridoio singolo | ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220 | 8,700 km | Corridoio singolo lungo raggio | ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220 | 7,400 km | Corridoio singolo | ↗ |
| Airbus | A330-800 | 220–260 | 15,094 km | Lungo raggio | ↗ |
| Airbus | A330-900 | 260–300 | 13,610 km | Fusoliera larga | ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 350–410 | 16,100 km | Grande lungo raggio | ↗ |
| Airbus | A350-900 | 300–350 | 15,000 km | Lungo raggio | ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160 | 7,040 km | Corridoio singolo | ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180 | 6,480 km | Corridoio singolo | ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195 | 6,110 km | Corridoio singolo | ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425 | 13,890 km | Grande lungo raggio | ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–340 | 11,730 km | Lungo raggio | ↗ |
| Boeing | 787-8 | 210–250 | 13,530 km | Lungo raggio | ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325 | 15,370 km | Lungo raggio | ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114 | 5,278 km | Regionale | ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146 | 4,815 km | Regionale | ↗ |
A–Z
Glossario aeronautico
Definizioni chiare dei termini usati per reti, flotte e aeroporti.
- A-CDM
- Decisione collaborativa aeroportuale: condivisione delle tappe operative per migliorare la prevedibilità.
- ACMI
- Contratto wet lease per aeromobile, equipaggio, manutenzione e assicurazione.
- Aerodrome forecast (TAF)
- Previsione codificata del tempo atteso in aeroporto durante un periodo di validità.
- Air service agreement
- Accordo tra Stati sui diritti dei servizi aerei internazionali.
- Air traffic flow management
- Misure che adeguano la domanda di voli alla capacità disponibile di spazio aereo e aeroporti.
- Aircraft rotation
- Sequenza di voli assegnata a un aereo.
- Airport slot
- Permesso di programmare un arrivo o una partenza a una certa ora in uno scalo coordinato.
- Airworthiness certificate
- Autorizzazione per un singolo aereo conforme al progetto approvato e idoneo al volo.
- Airworthiness directive
- Istruzione obbligatoria per correggere una condizione non sicura di aeromobile, motore o componente.
- Anti-icing
- Trattamento preventivo per ritardare l’adesione di neve o ghiaccio a una superficie pulita.
- ASK
- Posti-chilometro offerti: posti disponibili per distanza volata.
- Belly cargo
- Merce trasportata nella stiva inferiore di un aereo passeggeri insieme ai bagagli.
- Bilateral traffic right
- Diritto scambiato da due Stati per servizi aerei specifici.
- Block time
- Tempo dalla partenza dalla piazzola all’arrivo alla piazzola.
- Book-and-claim
- Metodo contabile che separa un attributo ambientale verificato dal combustibile o prodotto fisico.
- Cabotage
- Trasporto nazionale effettuato da una compagnia straniera in un altro Paese.
- Codeshare
- Un volo operativo venduto con numeri di compagnie partner.
- Crew duty period
- Periodo regolato per le mansioni di un membro d’equipaggio.
- De-icing
- Rimozione di neve, brina o ghiaccio già presenti sull’aereo prima del volo.
- Declared capacity
- Numero di movimenti o utilizzi aeroportuali disponibili per la programmazione in un periodo.
- Departure sequencing
- Sequenza delle partenze per usare in sicurezza piazzole, vie di rullaggio, piste e spazio aereo.
- Digital credential
- Attestazione elettronica verificabile di identità o titolo di viaggio.
- Diversion airport
- Aeroporto alternato idoneo quando non è possibile atterrare alla destinazione prevista.
- ETOPS
- Regole per operazioni con un aeroporto alternato idoneo potenzialmente lontano.
- Flight level
- Riferimento di quota basato sulla pressione per separare aeromobili sopra una quota di transizione.
- Fuel reserve
- Carburante oltre il consumo pianificato previsto dalle regole.
- Gate occupancy
- Tempo di occupazione di un gate o piazzola, inclusi arrivo, servizi e preparazione della partenza.
- Great circle
- Percorso più breve tra due punti sulla superficie di una sfera.
- Ground handling
- Servizi che preparano aereo, passeggeri o merci tra arrivo e partenza.
- Hold short
- Istruzione di fermarsi prima di un punto, spesso prima di entrare o attraversare una pista.
- Holdover time
- Indicazione sulla possibile durata della protezione antighiaccio in condizioni definite.
- Hub airport
- Aeroporto dove una compagnia collega molti arrivi e partenze nella propria rete.
- IATA code
- Identificatore commerciale di tre lettere usato per biglietti e bagagli.
- ICAO code
- Indicatore operativo di quattro lettere usato per piani di volo e controllo.
- Induced land-use change
- Cambiamento indiretto dell’uso del suolo legato alla domanda di materie prime.
- Interline
- Accordo che consente di vendere o supportare un itinerario con il servizio di un’altra compagnia.
- Joint venture
- Partnership commerciale profonda che può coordinare orari, tariffe e ricavi in mercati autorizzati.
- Lifecycle assessment
- Metodo per stimare impatti ambientali lungo tutta la filiera.
- Load factor
- Quota dei posti disponibili occupata da passeggeri paganti.
- Maximum takeoff weight
- Peso massimo al decollo autorizzato dalla certificazione.
- METAR
- Bollettino codificato del tempo osservato in aeroporto, con ora, vento e visibilità.
- Minimum connection time
- Tempo minimo pubblicato per una coincidenza supportata.
- NOTAM
- Avviso temporaneo su condizione anomala, cambiamento, struttura o pericolo rilevante per le operazioni.
- Off-block time
- Ora in cui l’aereo lascia la piazzola per partire, di norma con pushback o rullaggio.
- On-time performance
- Quota di voli entro una soglia di puntualità dichiarata; soglia ed evento misurato vanno indicati.
- Passenger name record
- Record di prenotazione con itinerario e dati necessari alla gestione del viaggio.
- Payload
- Passeggeri, bagagli e merci oltre agli elementi operativi.
- Payload-range chart
- Grafico che mostra come il carico utile varia con la distanza.
- Revenue passenger kilometre
- Un passeggero pagante trasportato per un chilometro; misura del traffico.
- RPK
- Passeggeri-chilometro paganti: passeggeri paganti per distanza percorsa.
- Runway hot spot
- Area segnalata dell’aeroporto con rischio noto o potenziale di collisione o incursione.
- Runway incursion
- Presenza impropria di aereo, veicolo o persona nell’area protetta di una pista.
- Schedule padding
- Tempo supplementare nell’orario per assorbire normali variazioni operative.
- Schedule recovery
- Processo di ricostruzione dell’orario dopo un disservizio.
- Slot
- Permesso di usare infrastrutture aeroportuali in data e ora coordinate.
- Surface movement
- Movimento di aerei e veicoli nell’area di movimento aeroportuale.
- Sustainable aviation fuel
- Carburante aereo conforme ai criteri di sostenibilità di una filiera ammessa.
- Technical log
- Registro operativo di stato dell’aereo, difetti, rettifiche e informazioni di volo rilevanti.
- Through check-in
- Check-in che può emettere carte successive o etichettare bagagli fino a un altro volo quando gli accordi lo consentono.
- Traffic right
- Diritto legale a operare un servizio aereo internazionale definito.
- Transit passenger
- Viaggiatore che prosegue via un aeroporto intermedio; requisiti di ingresso e transito variano.
- Turnaround
- Sequenza tra l’arrivo dell’aereo in piazzola e la partenza successiva.
- Turnaround milestone
- Evento registrato della sosta, come arrivo in piazzola, inizio imbarco, porte chiuse o partenza.
- Type certificate
- Approvazione che un progetto definito di aereo, motore o elica soddisfa la base di certificazione.
- Unit load device
- Contenitore o pallet che raggruppa bagagli e merci per il carico a bordo.
- Unit load device (ULD)
- Contenitore o pallet standard per raggruppare bagagli e merci.
- Value of time
- Stima economica del valore del tempo risparmiato da viaggiatori o operatori nelle analisi dei trasporti.
- Wake turbulence
- Vortici lasciati da un aereo che richiedono separazione dal traffico seguente.
- Wet lease
- Accordo in cui il fornitore opera l’aereo per la compagnia cliente.
- Yield
- Ricavo medio per passeggero e distanza; misura tariffaria diversa dal riempimento.
- Zero-fuel weight
- Peso dell’aereo senza carburante utilizzabile, soggetto a limite certificato.