International Flight News
Centro de datos de aviación
Referencia consultable de códigos aeroportuarios, familias de aviones comerciales y lenguaje operativo de la aviación.

Centro de datos de aviación
Cómo usar los datos
Códigos y destinos
El código IATA se usa en reservas y equipajes; el indicador OACI sirve a operaciones. Una ciudad puede tener varios aeropuertos y un aeropuerto puede cambiar de nombre sin cambiar de código.
Husos y horarios
El identificador IANA recoge reglas históricas del huso. Los horarios suelen mostrar horas locales de salida y llegada. Compruebe la fecha al comparar épocas con cambios de horario.
Cifras con contexto
Asientos y alcance son valores orientativos del fabricante, no la configuración de cada compañía. Cabina, carga y condiciones alteran el servicio real. Consulte la fuente del fabricante para el modelo.
216 entradas coincidentes
IATA · ICAO
Identificadores de aeropuertos
Códigos IATA y OACI de grandes puertas internacionales. Las zonas horarias usan identificadores IANA.
| Código | Aeropuerto | Lugar | Zona horaria |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan |
| ACCDGAA | Kotoka International Airport | Accra · Ghana | Africa/Accra |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes Airport | İzmir · Türkiye | Europe/Istanbul |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa · Ethiopia | Africa/Addis_Ababa |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| AKLNZAA | Auckland Airport | Auckland · New Zealand | Pacific/Auckland |
| ALGDAAG | Houari Boumediene Airport | Algiers · Algeria | Africa/Algiers |
| AMMOJAI | Queen Alia International Airport | Amman · Jordan | Asia/Amman |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam · Netherlands | Europe/Amsterdam |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción · Paraguay | America/Asuncion |
| ATHLGAV | Athens International Airport | Athens · Greece | Europe/Athens |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International | Atlanta · United States | America/New_York |
| AUHOMAA | Zayed International Airport | Abu Dhabi · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| BAHOBBI | Bahrain International Airport | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona · Spain | Europe/Madrid |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin · Germany | Europe/Berlin |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok |
| BLRVOBL | Kempegowda International Airport | Bengaluru · India | Asia/Kolkata |
| BNEYBBN | Brisbane Airport | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane |
| BOGSKBO | El Dorado International Airport | Bogotá · Colombia | America/Bogota |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai · India | Asia/Kolkata |
| BOSKBOS | Boston Logan International Airport | Boston · United States | America/New_York |
| BRUEBBR | Brussels Airport | Brussels · Belgium | Europe/Brussels |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest · Hungary | Europe/Budapest |
| CAIHECA | Cairo International Airport | Cairo · Egypt | Africa/Cairo |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris · France | Europe/Paris |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International Airport | Cebu · Philippines | Asia/Manila |
| CMNGMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca · Morocco | Africa/Casablanca |
| CPHEKCH | Copenhagen Airport | Copenhagen · Denmark | Europe/Copenhagen |
| CPTFACT | Cape Town International Airport | Cape Town · South Africa | Africa/Johannesburg |
| CUNMMUN | Cancún International Airport | Cancún · Mexico | America/Cancun |
| DARHTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington · United States | America/New_York |
| DELVIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi · India | Asia/Kolkata |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth · United States | America/Chicago |
| DMMOEDF | King Fahd International Airport | Dammam · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| DOHOTHH | Hamad International Airport | Doha · Qatar | Asia/Qatar |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International Airport | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar |
| DUBEIDW | Dublin Airport | Dublin · Ireland | Europe/Dublin |
| DXBOMDB | Dubai International Airport | Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| EDIEGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh · United Kingdom | Europe/London |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino Airport | Rome · Italy | Europe/Rome |
| FRAEDDF | Frankfurt Airport | Frankfurt · Germany | Europe/Berlin |
| GDLMMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara · Mexico | America/Mexico_City |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | Rio de Janeiro · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GMPRKSS | Gimpo International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg · Sweden | Europe/Stockholm |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos International | São Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GVALSGG | Geneva Airport | Geneva · Switzerland | Europe/Zurich |
| HANVVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh |
| HELEFHK | Helsinki Airport | Helsinki · Finland | Europe/Helsinki |
| HKGVHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong · China | Asia/Hong_Kong |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu · United States | Pacific/Honolulu |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad · India | Asia/Kolkata |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston · United States | America/Chicago |
| ICNRKSI | Incheon International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| ISTLTFM | Istanbul Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International Airport | New York · United States | America/New_York |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg · South Africa | Africa/Johannesburg |
| KGLHRYR | Kigali International Airport | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali |
| KHIOPKC | Jinnah International Airport | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi |
| KIXRJBB | Kansai International Airport | Osaka · Japan | Asia/Tokyo |
| KTMVNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International Airport | Luanda · Angola | Africa/Luanda |
| LASKLAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas · United States | America/Los_Angeles |
| LAXKLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles · United States | America/Los_Angeles |
| LEDULLI | Pulkovo Airport | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow |
| LHREGLL | Heathrow Airport | London · United Kingdom | Europe/London |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International Airport | Lima · Peru | America/Lima |
| LISLPPT | Humberto Delgado Airport | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon |
| LPAGCLP | Gran Canaria Airport | Las Palmas · Spain | Atlantic/Canary |
| LUXELLX | Luxembourg Airport | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid · Spain | Europe/Madrid |
| MCTOOMS | Muscat International Airport | Muscat · Oman | Asia/Muscat |
| MELYMML | Melbourne Airport | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne |
| MEXMMMX | Mexico City International Airport | Mexico City · Mexico | America/Mexico_City |
| MIAKMIA | Miami International Airport | Miami · United States | America/New_York |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila · Philippines | Asia/Manila |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis · United States | America/Chicago |
| MUCEDDM | Munich Airport | Munich · Germany | Europe/Berlin |
| NANNFFN | Nadi International Airport | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur Airport | Nice · France | Europe/Paris |
| NRTRJAA | Narita International Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro Airport | Porto · Portugal | Europe/Lisbon |
| ORDKORD | O’Hare International Airport | Chicago · United States | America/Chicago |
| OSLENGM | Oslo Airport | Oslo · Norway | Europe/Oslo |
| PDXKPDX | Portland International Airport | Portland · United States | America/Los_Angeles |
| PEKZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PERYPPH | Perth Airport | Perth · Australia | Australia/Perth |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix · United States | America/Phoenix |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PMILEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma · Spain | Europe/Madrid |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague · Czech Republic | Europe/Prague |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| RIXEVRA | Riga International Airport | Riga · Latvia | Europe/Riga |
| RUHOERK | King Khalid International Airport | Riyadh · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago · Chile | America/Santiago |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle · United States | America/Los_Angeles |
| SFOKSFO | San Francisco International Airport | San Francisco · United States | America/Los_Angeles |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| SINWSSS | Singapore Changi Airport | Singapore · Singapore | Asia/Singapore |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow · Russia | Europe/Moscow |
| SYDYSSY | Sydney Airport | Sydney · Australia | Australia/Sydney |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International Airport | Shenzhen · China | Asia/Shanghai |
| TLVLLBG | Ben Gurion Airport | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International Airport | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venice · Italy | Europe/Rome |
| VCPSBKP | Viracopos International Airport | Campinas · Brazil | America/Sao_Paulo |
| VIELOWW | Vienna International Airport | Vienna · Austria | Europe/Vienna |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw · Poland | Europe/Warsaw |
| YEGCYEG | Edmonton International Airport | Edmonton · Canada | America/Edmonton |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa · Canada | America/Toronto |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City · Canada | America/Toronto |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montréal · Canada | America/Toronto |
| YVRCYVR | Vancouver International Airport | Vancouver · Canada | America/Vancouver |
| YYCCYYC | Calgary International Airport | Calgary · Canada | America/Edmonton |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto · Canada | America/Toronto |
| ZRHLSZH | Zurich Airport | Zurich · Switzerland | Europe/Zurich |
A–Z
Referencia de aviones comerciales
Cifras orientativas del fabricante. Cabina, carga, meteorología y configuración cambian capacidad y alcance reales.
| Fabricante | Familia | Asientos típicos | Alcance publicado | Función | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | ATR 42-600 | 48 | 1,345 km | Regional | ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72 | 1,370 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-100 | 100–120 | 6,670 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150 | 6,300 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180 | 6,390 km | Pasillo único | ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220 | 8,700 km | Pasillo único de largo alcance | ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220 | 7,400 km | Pasillo único | ↗ |
| Airbus | A330-800 | 220–260 | 15,094 km | Largo radio | ↗ |
| Airbus | A330-900 | 260–300 | 13,610 km | Fuselaje ancho | ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 350–410 | 16,100 km | Gran largo radio | ↗ |
| Airbus | A350-900 | 300–350 | 15,000 km | Largo radio | ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160 | 7,040 km | Pasillo único | ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180 | 6,480 km | Pasillo único | ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195 | 6,110 km | Pasillo único | ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425 | 13,890 km | Gran largo radio | ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–340 | 11,730 km | Largo radio | ↗ |
| Boeing | 787-8 | 210–250 | 13,530 km | Largo radio | ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325 | 15,370 km | Largo radio | ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114 | 5,278 km | Regional | ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146 | 4,815 km | Regional | ↗ |
A–Z
Glosario de aviación
Definiciones directas de los términos utilizados en redes, flotas y aeropuertos.
- A-CDM
- Toma de decisiones colaborativa en aeropuerto: intercambio de hitos operativos para mejorar la previsibilidad.
- ACMI
- Contrato de wet lease que incluye avión, tripulación, mantenimiento y seguro.
- Aerodrome forecast (TAF)
- Pronóstico codificado del tiempo previsto en un aeródromo durante un período de validez.
- Air service agreement
- Acuerdo entre Estados que define derechos de servicios aéreos internacionales.
- Air traffic flow management
- Medidas que ajustan la demanda de vuelos a la capacidad disponible del espacio aéreo y aeropuertos.
- Aircraft rotation
- Secuencia de vuelos asignada a un avión.
- Airport slot
- Permiso para programar una llegada o salida a una hora concreta en un aeropuerto coordinado.
- Airworthiness certificate
- Autorización para operar un avión individual conforme al diseño aprobado y en condiciones seguras.
- Airworthiness directive
- Instrucción obligatoria para corregir una condición insegura en una aeronave, motor o componente.
- Anti-icing
- Tratamiento preventivo para retrasar que nieve o hielo se adhieran a una superficie limpia.
- ASK
- Asientos-kilómetro ofertados: asientos disponibles por distancia volada.
- Belly cargo
- Mercancía transportada en la bodega inferior de un avión de pasajeros junto al equipaje.
- Bilateral traffic right
- Permiso intercambiado por dos Estados para determinados servicios aéreos.
- Block time
- Tiempo desde la salida de la posición hasta la llegada a la posición final.
- Book-and-claim
- Método contable que separa un atributo ambiental verificado del combustible o producto físico.
- Cabotage
- Transporte nacional realizado por una aerolínea extranjera dentro de otro país.
- Codeshare
- Un vuelo operativo vendido con números de compañías asociadas.
- Crew duty period
- Periodo regulado en que un tripulante puede realizar tareas de vuelo.
- De-icing
- Eliminación de nieve, escarcha o hielo ya presentes en la superficie de un avión antes del vuelo.
- Declared capacity
- Número de movimientos o usos aeroportuarios disponibles para programar en un periodo.
- Departure sequencing
- Ordenación de salidas para usar posiciones, calles de rodaje, pistas y espacio aéreo con seguridad.
- Digital credential
- Declaración electrónica verificable sobre identidad o derecho de viaje.
- Diversion airport
- Aeropuerto alternativo adecuado cuando no es posible aterrizar en el destino previsto.
- ETOPS
- Normas para operaciones prolongadas con un aeropuerto alternativo distante.
- Flight level
- Referencia de altitud basada en presión para separar aeronaves por encima de una altitud de transición.
- Fuel reserve
- Combustible adicional al previsto para el trayecto según las normas operativas.
- Gate occupancy
- Tiempo que un avión ocupa una puerta o posición, incluidos llegada, servicios y preparación de salida.
- Great circle
- Trayectoria más corta entre dos puntos sobre la superficie de una esfera.
- Ground handling
- Servicios que preparan un avión, pasajeros o carga entre llegada y salida.
- Hold short
- Instrucción de detenerse antes de un punto, normalmente antes de entrar o cruzar una pista.
- Holdover time
- Orientación sobre cuánto puede seguir eficaz la protección antihielo en condiciones determinadas.
- Hub airport
- Aeropuerto donde una compañía conecta múltiples llegadas y salidas en una red.
- IATA code
- Identificador comercial de tres letras usado en billetes y equipajes.
- ICAO code
- Indicador operativo de cuatro letras usado en planes de vuelo y control aéreo.
- Induced land-use change
- Cambio indirecto de uso del suelo vinculado a demanda de materias primas.
- Interline
- Acuerdo que permite vender o apoyar un itinerario con el servicio de otra aerolínea.
- Joint venture
- Asociación comercial profunda que puede coordinar horarios, tarifas e ingresos en mercados autorizados.
- Lifecycle assessment
- Método para estimar impactos ambientales en toda la cadena de un producto.
- Load factor
- Porcentaje de asientos disponibles ocupado por pasajeros de pago.
- Maximum takeoff weight
- Peso máximo autorizado de un avión al despegue según su certificación.
- METAR
- Informe codificado del tiempo observado en un aeródromo, con hora, viento y visibilidad.
- Minimum connection time
- Tiempo mínimo publicado para una conexión admitida en un aeropuerto.
- NOTAM
- Aviso temporal sobre una condición anormal, cambio, instalación o peligro relevante para las operaciones.
- Off-block time
- Hora en que el avión abandona su posición para salir, normalmente al iniciar retroceso o rodaje.
- On-time performance
- Proporción de vuelos que cumplen un umbral de puntualidad definido; hay que indicar umbral y evento medido.
- Passenger name record
- Registro de reserva con itinerario y datos del viajero necesarios para gestionar la reserva.
- Payload
- Pasajeros, equipaje y carga transportados además de los elementos operativos.
- Payload-range chart
- Gráfico que muestra cómo cambia la carga útil con la distancia.
- Revenue passenger kilometre
- Un pasajero de pago transportado un kilómetro; medida del tráfico de pasajeros.
- RPK
- Pasajeros-kilómetro de pago: pasajeros transportados por distancia recorrida.
- Runway hot spot
- Zona señalada del aeropuerto con riesgo conocido o potencial de colisión o incursión.
- Runway incursion
- Presencia incorrecta de avión, vehículo o persona en la zona protegida de una pista.
- Schedule padding
- Tiempo adicional previsto en el horario para absorber variaciones operativas normales.
- Schedule recovery
- Proceso operativo para reconstruir el programa de vuelos tras una incidencia.
- Slot
- Permiso para usar infraestructura aeroportuaria en fecha y hora coordinadas.
- Surface movement
- Movimiento de aviones y vehículos en la zona de circulación aeroportuaria.
- Sustainable aviation fuel
- Combustible aéreo que cumple criterios de sostenibilidad para una vía de producción admisible.
- Technical log
- Registro operativo del estado del avión, defectos, correcciones e información de vuelo relevante.
- Through check-in
- Proceso que puede emitir tarjetas posteriores o etiquetar equipaje hasta otro vuelo si los acuerdos lo permiten.
- Traffic right
- Derecho legal para operar un servicio aéreo internacional definido.
- Transit passenger
- Viajero que continúa por un aeropuerto intermedio; los requisitos de entrada y conexión varían.
- Turnaround
- Secuencia entre la llegada del avión a la posición y su siguiente salida.
- Turnaround milestone
- Evento registrado de la escala, como llegada a posición, inicio de embarque, puertas cerradas o salida.
- Type certificate
- Aprobación oficial de que un diseño definido de avión, motor o hélice cumple su base de certificación.
- Unit load device
- Contenedor o palé que agrupa equipaje y carga para introducirlos en un avión.
- Unit load device (ULD)
- Contenedor o palé normalizado para agrupar equipaje y carga antes de embarcar.
- Value of time
- Estimación económica del valor del tiempo ahorrado por viajeros u operadores en evaluaciones de transporte.
- Wake turbulence
- Aire giratorio tras un avión que exige separación con el tráfico siguiente.
- Wet lease
- Acuerdo en el que el proveedor opera el avión para la aerolínea cliente.
- Yield
- Ingreso medio por pasajero y distancia; medida tarifaria distinta del factor de ocupación.
- Zero-fuel weight
- Peso del avión sin combustible utilizable, sujeto a un máximo certificado.