International Flight News
Le comptoir des données aériennes
Un référentiel filtrable des codes aéroportuaires, familles d’avions commerciaux et termes opérationnels de l’aviation.

Le comptoir des données aériennes
Utiliser le référentiel
Codes et destinations
Le code IATA sert à la réservation et aux bagages ; l’indicateur OACI répond aux usages opérationnels. Une métropole peut avoir plusieurs aéroports et un changement de nom ne change pas nécessairement le code.
Fuseaux et horaires
L’identifiant IANA désigne une zone avec ses règles historiques. Les horaires affichent généralement les heures locales de départ et d’arrivée. Vérifiez la date lors des changements d’heure.
Des chiffres à contextualiser
Sièges et autonomie sont des repères constructeur, pas la fiche de chaque compagnie. Cabine, charge et conditions modifient le service réel. Consultez la source du constructeur pour le modèle comparé.
216 entrées correspondantes
IATA · ICAO
Identifiants des grands aéroports
Codes IATA et OACI des grandes plateformes internationales. Les fuseaux utilisent les identifiants de la base IANA.
| Code | Aéroport | Lieu | Fuseau |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan |
| ACCDGAA | Kotoka International Airport | Accra · Ghana | Africa/Accra |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes Airport | İzmir · Türkiye | Europe/Istanbul |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa · Ethiopia | Africa/Addis_Ababa |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| AKLNZAA | Auckland Airport | Auckland · New Zealand | Pacific/Auckland |
| ALGDAAG | Houari Boumediene Airport | Algiers · Algeria | Africa/Algiers |
| AMMOJAI | Queen Alia International Airport | Amman · Jordan | Asia/Amman |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam · Netherlands | Europe/Amsterdam |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción · Paraguay | America/Asuncion |
| ATHLGAV | Athens International Airport | Athens · Greece | Europe/Athens |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International | Atlanta · United States | America/New_York |
| AUHOMAA | Zayed International Airport | Abu Dhabi · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| BAHOBBI | Bahrain International Airport | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona · Spain | Europe/Madrid |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin · Germany | Europe/Berlin |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok |
| BLRVOBL | Kempegowda International Airport | Bengaluru · India | Asia/Kolkata |
| BNEYBBN | Brisbane Airport | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane |
| BOGSKBO | El Dorado International Airport | Bogotá · Colombia | America/Bogota |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai · India | Asia/Kolkata |
| BOSKBOS | Boston Logan International Airport | Boston · United States | America/New_York |
| BRUEBBR | Brussels Airport | Brussels · Belgium | Europe/Brussels |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest · Hungary | Europe/Budapest |
| CAIHECA | Cairo International Airport | Cairo · Egypt | Africa/Cairo |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris · France | Europe/Paris |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International Airport | Cebu · Philippines | Asia/Manila |
| CMNGMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca · Morocco | Africa/Casablanca |
| CPHEKCH | Copenhagen Airport | Copenhagen · Denmark | Europe/Copenhagen |
| CPTFACT | Cape Town International Airport | Cape Town · South Africa | Africa/Johannesburg |
| CUNMMUN | Cancún International Airport | Cancún · Mexico | America/Cancun |
| DARHTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington · United States | America/New_York |
| DELVIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi · India | Asia/Kolkata |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth · United States | America/Chicago |
| DMMOEDF | King Fahd International Airport | Dammam · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| DOHOTHH | Hamad International Airport | Doha · Qatar | Asia/Qatar |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International Airport | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar |
| DUBEIDW | Dublin Airport | Dublin · Ireland | Europe/Dublin |
| DXBOMDB | Dubai International Airport | Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| EDIEGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh · United Kingdom | Europe/London |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino Airport | Rome · Italy | Europe/Rome |
| FRAEDDF | Frankfurt Airport | Frankfurt · Germany | Europe/Berlin |
| GDLMMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara · Mexico | America/Mexico_City |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | Rio de Janeiro · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GMPRKSS | Gimpo International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg · Sweden | Europe/Stockholm |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos International | São Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GVALSGG | Geneva Airport | Geneva · Switzerland | Europe/Zurich |
| HANVVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh |
| HELEFHK | Helsinki Airport | Helsinki · Finland | Europe/Helsinki |
| HKGVHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong · China | Asia/Hong_Kong |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu · United States | Pacific/Honolulu |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad · India | Asia/Kolkata |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston · United States | America/Chicago |
| ICNRKSI | Incheon International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| ISTLTFM | Istanbul Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International Airport | New York · United States | America/New_York |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg · South Africa | Africa/Johannesburg |
| KGLHRYR | Kigali International Airport | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali |
| KHIOPKC | Jinnah International Airport | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi |
| KIXRJBB | Kansai International Airport | Osaka · Japan | Asia/Tokyo |
| KTMVNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International Airport | Luanda · Angola | Africa/Luanda |
| LASKLAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas · United States | America/Los_Angeles |
| LAXKLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles · United States | America/Los_Angeles |
| LEDULLI | Pulkovo Airport | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow |
| LHREGLL | Heathrow Airport | London · United Kingdom | Europe/London |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International Airport | Lima · Peru | America/Lima |
| LISLPPT | Humberto Delgado Airport | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon |
| LPAGCLP | Gran Canaria Airport | Las Palmas · Spain | Atlantic/Canary |
| LUXELLX | Luxembourg Airport | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid · Spain | Europe/Madrid |
| MCTOOMS | Muscat International Airport | Muscat · Oman | Asia/Muscat |
| MELYMML | Melbourne Airport | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne |
| MEXMMMX | Mexico City International Airport | Mexico City · Mexico | America/Mexico_City |
| MIAKMIA | Miami International Airport | Miami · United States | America/New_York |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila · Philippines | Asia/Manila |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis · United States | America/Chicago |
| MUCEDDM | Munich Airport | Munich · Germany | Europe/Berlin |
| NANNFFN | Nadi International Airport | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur Airport | Nice · France | Europe/Paris |
| NRTRJAA | Narita International Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro Airport | Porto · Portugal | Europe/Lisbon |
| ORDKORD | O’Hare International Airport | Chicago · United States | America/Chicago |
| OSLENGM | Oslo Airport | Oslo · Norway | Europe/Oslo |
| PDXKPDX | Portland International Airport | Portland · United States | America/Los_Angeles |
| PEKZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PERYPPH | Perth Airport | Perth · Australia | Australia/Perth |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix · United States | America/Phoenix |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PMILEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma · Spain | Europe/Madrid |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague · Czech Republic | Europe/Prague |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| RIXEVRA | Riga International Airport | Riga · Latvia | Europe/Riga |
| RUHOERK | King Khalid International Airport | Riyadh · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago · Chile | America/Santiago |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle · United States | America/Los_Angeles |
| SFOKSFO | San Francisco International Airport | San Francisco · United States | America/Los_Angeles |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| SINWSSS | Singapore Changi Airport | Singapore · Singapore | Asia/Singapore |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow · Russia | Europe/Moscow |
| SYDYSSY | Sydney Airport | Sydney · Australia | Australia/Sydney |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International Airport | Shenzhen · China | Asia/Shanghai |
| TLVLLBG | Ben Gurion Airport | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International Airport | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venice · Italy | Europe/Rome |
| VCPSBKP | Viracopos International Airport | Campinas · Brazil | America/Sao_Paulo |
| VIELOWW | Vienna International Airport | Vienna · Austria | Europe/Vienna |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw · Poland | Europe/Warsaw |
| YEGCYEG | Edmonton International Airport | Edmonton · Canada | America/Edmonton |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa · Canada | America/Toronto |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City · Canada | America/Toronto |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montréal · Canada | America/Toronto |
| YVRCYVR | Vancouver International Airport | Vancouver · Canada | America/Vancouver |
| YYCCYYC | Calgary International Airport | Calgary · Canada | America/Edmonton |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto · Canada | America/Toronto |
| ZRHLSZH | Zurich Airport | Zurich · Switzerland | Europe/Zurich |
A–Z
Référentiel des avions commerciaux
Données constructeur indicatives. Cabine, charge, météo et configuration modifient capacité et autonomie réelles.
| Constructeur | Famille | Sièges typiques | Autonomie publiée | Rôle | Source officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | ATR 42-600 | 48 | 1,345 km | Régional | ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72 | 1,370 km | Régional | ↗ |
| Airbus | A220-100 | 100–120 | 6,670 km | Régional | ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150 | 6,300 km | Régional | ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180 | 6,390 km | Monocouloir | ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220 | 8,700 km | Monocouloir long rayon | ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220 | 7,400 km | Monocouloir | ↗ |
| Airbus | A330-800 | 220–260 | 15,094 km | Long-courrier | ↗ |
| Airbus | A330-900 | 260–300 | 13,610 km | Gros-porteur | ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 350–410 | 16,100 km | Grand long-courrier | ↗ |
| Airbus | A350-900 | 300–350 | 15,000 km | Long-courrier | ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160 | 7,040 km | Monocouloir | ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180 | 6,480 km | Monocouloir | ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195 | 6,110 km | Monocouloir | ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425 | 13,890 km | Grand long-courrier | ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–340 | 11,730 km | Long-courrier | ↗ |
| Boeing | 787-8 | 210–250 | 13,530 km | Long-courrier | ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325 | 15,370 km | Long-courrier | ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114 | 5,278 km | Régional | ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146 | 4,815 km | Régional | ↗ |
A–Z
Glossaire aérien
Des définitions directes des termes employés dans les réseaux, flottes et aéroports.
- A-CDM
- Prise de décision collaborative aéroportuaire : partage des jalons opérationnels pour améliorer la prévisibilité.
- ACMI
- Contrat de wet lease couvrant avion, équipage, maintenance et assurance.
- Aerodrome forecast (TAF)
- Prévision codée des conditions météo attendues sur un aérodrome pendant sa période de validité.
- Air service agreement
- Accord entre États définissant les droits de desserte aérienne internationale.
- Air traffic flow management
- Mesures qui adaptent la demande de vols à la capacité disponible de l’espace aérien et des aéroports.
- Aircraft rotation
- Suite de vols attribuée à un même avion.
- Airport slot
- Autorisation de programmer une arrivée ou un départ à une heure donnée dans un aéroport coordonné.
- Airworthiness certificate
- Autorisation d’exploiter un appareil individuel conforme à sa conception approuvée et apte au vol.
- Airworthiness directive
- Instruction obligatoire destinée à corriger une condition dangereuse sur un aéronef, moteur ou équipement.
- Anti-icing
- Traitement préventif visant à retarder l’adhérence de neige ou glace sur une surface propre.
- ASK
- Sièges-kilomètres offerts : sièges proposés multipliés par la distance.
- Belly cargo
- Fret transporté dans la soute inférieure d’un avion de ligne avec les bagages.
- Bilateral traffic right
- Droit échangé par deux États pour des services aériens déterminés.
- Block time
- Temps entre le départ du parking et l’arrivée au parking.
- Book-and-claim
- Méthode comptable séparant un attribut environnemental vérifié du carburant ou produit physique.
- Cabotage
- Transport intérieur réalisé par une compagnie étrangère dans un autre pays.
- Codeshare
- Un vol effectif vendu sous les numéros de compagnies partenaires.
- Crew duty period
- Période réglementée pendant laquelle un équipage peut effectuer ses tâches.
- De-icing
- Retrait de la neige, du givre ou de la glace déjà présents sur un avion avant le vol.
- Declared capacity
- Nombre de mouvements ou d’utilisations aéroportuaires disponibles à la programmation pour une période.
- Departure sequencing
- Ordonnancement des départs pour utiliser postes, voies de circulation, pistes et espace aérien en sécurité.
- Digital credential
- Justificatif vérifiable électroniquement sur une identité ou un droit de voyager.
- Diversion airport
- Aéroport de dégagement adapté lorsqu’un atterrissage à destination est impossible.
- ETOPS
- Règles pour les opérations éloignées d’un aérodrome de déroutement adapté.
- Flight level
- Référence d’altitude fondée sur la pression pour séparer les aéronefs au-dessus d’une altitude de transition.
- Fuel reserve
- Carburant emporté en plus de la consommation du trajet selon les règles.
- Gate occupancy
- Durée d’occupation d’une porte ou d’un poste, de l’arrivée à la préparation du départ.
- Great circle
- Plus court chemin entre deux points à la surface d’une sphère.
- Ground handling
- Services préparant l’avion, les passagers ou le fret entre arrivée et départ.
- Hold short
- Instruction de s’arrêter avant un point donné, souvent avant l’entrée ou la traversée d’une piste.
- Holdover time
- Indication de planification sur la durée possible de protection antigivrage dans des conditions données.
- Hub airport
- Aéroport où une compagnie relie de nombreux vols entrants et sortants au sein de son réseau.
- IATA code
- Identifiant commercial à trois lettres utilisé sur billets et bagages.
- ICAO code
- Indicateur opérationnel à quatre lettres utilisé pour les plans de vol et le contrôle.
- Induced land-use change
- Changement indirect d’usage des sols lié à la demande de matières premières.
- Interline
- Accord permettant de vendre ou prendre en charge un itinéraire comprenant le service d’une autre compagnie.
- Joint venture
- Partenariat commercial approfondi pouvant coordonner horaires, tarifs et recettes sur des marchés autorisés.
- Lifecycle assessment
- Méthode estimant les impacts environnementaux sur toute la chaîne d’un produit.
- Load factor
- Part des sièges disponibles occupés par des passagers payants.
- Maximum takeoff weight
- Masse maximale autorisée au décollage par la certification de l’avion.
- METAR
- Bulletin codé de la météo observée sur un aérodrome, avec heure, vent et visibilité.
- Minimum connection time
- Temps minimum publié pour une correspondance prise en charge.
- NOTAM
- Avis daté relatif à une condition anormale, un changement, un moyen ou un danger concernant les opérations.
- Off-block time
- Heure à laquelle l’avion quitte son poste de stationnement, généralement au repoussage ou au roulage.
- On-time performance
- Part des vols respectant un seuil de ponctualité défini ; le seuil et l’événement mesuré doivent être précisés.
- Passenger name record
- Dossier de réservation contenant itinéraire et informations nécessaires à sa gestion.
- Payload
- Passagers, bagages et fret transportés en plus des éléments d’exploitation.
- Payload-range chart
- Courbe montrant comment la charge utile varie avec la distance.
- Revenue passenger kilometre
- Un passager payant transporté sur un kilomètre ; mesure du trafic passagers.
- RPK
- Passagers-kilomètres payants : passagers payants multipliés par la distance parcourue.
- Runway hot spot
- Zone signalée de circulation avec risque connu ou potentiel de collision ou d’incursion.
- Runway incursion
- Présence incorrecte d’un avion, véhicule ou piéton sur la zone protégée d’une piste.
- Schedule padding
- Temps supplémentaire prévu dans l’horaire pour absorber les variations ordinaires d’exploitation.
- Schedule recovery
- Processus de reconstruction du programme de vols après perturbation.
- Slot
- Autorisation d’utiliser l’infrastructure à une date et heure coordonnées.
- Surface movement
- Déplacement des avions et véhicules sur l’aire de mouvement de l’aéroport.
- Sustainable aviation fuel
- Carburant aérien répondant aux critères de durabilité d’une filière admissible.
- Technical log
- Dossier opérationnel de l’état de l’avion, des défauts, corrections et informations de vol utiles.
- Through check-in
- Enregistrement pouvant émettre les cartes suivantes ou étiqueter les bagages jusqu’à un vol ultérieur selon les accords.
- Traffic right
- Droit légal d’exploiter une desserte aérienne internationale définie.
- Transit passenger
- Voyageur poursuivant son trajet via un aéroport intermédiaire ; les formalités de transit varient.
- Turnaround
- Séquence entre l’arrivée de l’avion au parking et son départ suivant.
- Turnaround milestone
- Événement horodaté de l’escale, comme arrivée au poste, début d’embarquement, fermeture des portes ou départ du poste.
- Type certificate
- Approbation réglementaire attestant qu’une conception définie d’avion, de moteur ou d’hélice répond à sa base de certification.
- Unit load device
- Conteneur ou palette regroupant bagages et fret pour chargement à bord.
- Unit load device (ULD)
- Conteneur ou palette normalisé regroupant bagages et fret pour le chargement.
- Value of time
- Estimation économique de la valeur du temps gagné par voyageurs ou opérateurs dans une évaluation des transports.
- Wake turbulence
- Tourbillons laissés par un avion imposant un espacement au trafic suivant.
- Wet lease
- Accord dans lequel le prestataire exploite l’avion pour la compagnie cliente.
- Yield
- Recette moyenne par passager et distance ; mesure tarifaire distincte du taux de remplissage.
- Zero-fuel weight
- Masse de l’avion hors carburant utilisable, soumise à un maximum certifié.