International Flight News
Centro de dados da aviação
Uma referência filtrável de códigos de aeroportos, famílias de aviões comerciais e linguagem operacional da aviação.

Centro de dados da aviação
Usar os dados
Códigos e destinos
O código IATA serve reservas e bagagens; o indicador ICAO serve operações. Uma cidade pode ter vários aeroportos e o nome pode mudar sem alterar o código.
Fusos e horários
O identificador IANA descreve uma zona e as suas regras históricas. Horários mostram normalmente partidas e chegadas locais. Confirme a data nas mudanças de hora.
Valores no contexto
Lugares e alcance são referências do fabricante, não valores de cada companhia. Cabine, carga e condições mudam a operação real. Consulte a fonte do fabricante para o modelo.
216 entradas correspondentes
IATA · ICAO
Identificadores de aeroportos
Códigos IATA e ICAO de grandes aeroportos internacionais. Os fusos usam identificadores IANA.
| Código | Aeroporto | Local | Fuso |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan |
| ACCDGAA | Kotoka International Airport | Accra · Ghana | Africa/Accra |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes Airport | İzmir · Türkiye | Europe/Istanbul |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa · Ethiopia | Africa/Addis_Ababa |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| AKLNZAA | Auckland Airport | Auckland · New Zealand | Pacific/Auckland |
| ALGDAAG | Houari Boumediene Airport | Algiers · Algeria | Africa/Algiers |
| AMMOJAI | Queen Alia International Airport | Amman · Jordan | Asia/Amman |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam · Netherlands | Europe/Amsterdam |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción · Paraguay | America/Asuncion |
| ATHLGAV | Athens International Airport | Athens · Greece | Europe/Athens |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International | Atlanta · United States | America/New_York |
| AUHOMAA | Zayed International Airport | Abu Dhabi · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| BAHOBBI | Bahrain International Airport | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona · Spain | Europe/Madrid |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin · Germany | Europe/Berlin |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok |
| BLRVOBL | Kempegowda International Airport | Bengaluru · India | Asia/Kolkata |
| BNEYBBN | Brisbane Airport | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane |
| BOGSKBO | El Dorado International Airport | Bogotá · Colombia | America/Bogota |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai · India | Asia/Kolkata |
| BOSKBOS | Boston Logan International Airport | Boston · United States | America/New_York |
| BRUEBBR | Brussels Airport | Brussels · Belgium | Europe/Brussels |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest · Hungary | Europe/Budapest |
| CAIHECA | Cairo International Airport | Cairo · Egypt | Africa/Cairo |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris · France | Europe/Paris |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International Airport | Cebu · Philippines | Asia/Manila |
| CMNGMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca · Morocco | Africa/Casablanca |
| CPHEKCH | Copenhagen Airport | Copenhagen · Denmark | Europe/Copenhagen |
| CPTFACT | Cape Town International Airport | Cape Town · South Africa | Africa/Johannesburg |
| CUNMMUN | Cancún International Airport | Cancún · Mexico | America/Cancun |
| DARHTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington · United States | America/New_York |
| DELVIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi · India | Asia/Kolkata |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth · United States | America/Chicago |
| DMMOEDF | King Fahd International Airport | Dammam · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| DOHOTHH | Hamad International Airport | Doha · Qatar | Asia/Qatar |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International Airport | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar |
| DUBEIDW | Dublin Airport | Dublin · Ireland | Europe/Dublin |
| DXBOMDB | Dubai International Airport | Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| EDIEGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh · United Kingdom | Europe/London |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino Airport | Rome · Italy | Europe/Rome |
| FRAEDDF | Frankfurt Airport | Frankfurt · Germany | Europe/Berlin |
| GDLMMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara · Mexico | America/Mexico_City |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | Rio de Janeiro · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GMPRKSS | Gimpo International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg · Sweden | Europe/Stockholm |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos International | São Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GVALSGG | Geneva Airport | Geneva · Switzerland | Europe/Zurich |
| HANVVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh |
| HELEFHK | Helsinki Airport | Helsinki · Finland | Europe/Helsinki |
| HKGVHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong · China | Asia/Hong_Kong |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu · United States | Pacific/Honolulu |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad · India | Asia/Kolkata |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston · United States | America/Chicago |
| ICNRKSI | Incheon International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| ISTLTFM | Istanbul Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International Airport | New York · United States | America/New_York |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg · South Africa | Africa/Johannesburg |
| KGLHRYR | Kigali International Airport | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali |
| KHIOPKC | Jinnah International Airport | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi |
| KIXRJBB | Kansai International Airport | Osaka · Japan | Asia/Tokyo |
| KTMVNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International Airport | Luanda · Angola | Africa/Luanda |
| LASKLAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas · United States | America/Los_Angeles |
| LAXKLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles · United States | America/Los_Angeles |
| LEDULLI | Pulkovo Airport | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow |
| LHREGLL | Heathrow Airport | London · United Kingdom | Europe/London |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International Airport | Lima · Peru | America/Lima |
| LISLPPT | Humberto Delgado Airport | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon |
| LPAGCLP | Gran Canaria Airport | Las Palmas · Spain | Atlantic/Canary |
| LUXELLX | Luxembourg Airport | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid · Spain | Europe/Madrid |
| MCTOOMS | Muscat International Airport | Muscat · Oman | Asia/Muscat |
| MELYMML | Melbourne Airport | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne |
| MEXMMMX | Mexico City International Airport | Mexico City · Mexico | America/Mexico_City |
| MIAKMIA | Miami International Airport | Miami · United States | America/New_York |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila · Philippines | Asia/Manila |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis · United States | America/Chicago |
| MUCEDDM | Munich Airport | Munich · Germany | Europe/Berlin |
| NANNFFN | Nadi International Airport | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur Airport | Nice · France | Europe/Paris |
| NRTRJAA | Narita International Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro Airport | Porto · Portugal | Europe/Lisbon |
| ORDKORD | O’Hare International Airport | Chicago · United States | America/Chicago |
| OSLENGM | Oslo Airport | Oslo · Norway | Europe/Oslo |
| PDXKPDX | Portland International Airport | Portland · United States | America/Los_Angeles |
| PEKZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PERYPPH | Perth Airport | Perth · Australia | Australia/Perth |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix · United States | America/Phoenix |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PMILEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma · Spain | Europe/Madrid |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague · Czech Republic | Europe/Prague |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| RIXEVRA | Riga International Airport | Riga · Latvia | Europe/Riga |
| RUHOERK | King Khalid International Airport | Riyadh · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago · Chile | America/Santiago |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle · United States | America/Los_Angeles |
| SFOKSFO | San Francisco International Airport | San Francisco · United States | America/Los_Angeles |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| SINWSSS | Singapore Changi Airport | Singapore · Singapore | Asia/Singapore |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow · Russia | Europe/Moscow |
| SYDYSSY | Sydney Airport | Sydney · Australia | Australia/Sydney |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International Airport | Shenzhen · China | Asia/Shanghai |
| TLVLLBG | Ben Gurion Airport | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International Airport | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venice · Italy | Europe/Rome |
| VCPSBKP | Viracopos International Airport | Campinas · Brazil | America/Sao_Paulo |
| VIELOWW | Vienna International Airport | Vienna · Austria | Europe/Vienna |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw · Poland | Europe/Warsaw |
| YEGCYEG | Edmonton International Airport | Edmonton · Canada | America/Edmonton |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa · Canada | America/Toronto |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City · Canada | America/Toronto |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montréal · Canada | America/Toronto |
| YVRCYVR | Vancouver International Airport | Vancouver · Canada | America/Vancouver |
| YYCCYYC | Calgary International Airport | Calgary · Canada | America/Edmonton |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto · Canada | America/Toronto |
| ZRHLSZH | Zurich Airport | Zurich · Switzerland | Europe/Zurich |
A–Z
Referência de aviões comerciais
Valores indicativos do fabricante. Cabine, carga, meteorologia e configuração alteram capacidade e alcance reais.
| Fabricante | Família | Lugares típicos | Alcance publicado | Função | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | ATR 42-600 | 48 | 1,345 km | Regional | ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72 | 1,370 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-100 | 100–120 | 6,670 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150 | 6,300 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180 | 6,390 km | Corredor único | ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220 | 8,700 km | Corredor único de longo alcance | ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220 | 7,400 km | Corredor único | ↗ |
| Airbus | A330-800 | 220–260 | 15,094 km | Longo curso | ↗ |
| Airbus | A330-900 | 260–300 | 13,610 km | Fuselagem larga | ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 350–410 | 16,100 km | Grande longo curso | ↗ |
| Airbus | A350-900 | 300–350 | 15,000 km | Longo curso | ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160 | 7,040 km | Corredor único | ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180 | 6,480 km | Corredor único | ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195 | 6,110 km | Corredor único | ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425 | 13,890 km | Grande longo curso | ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–340 | 11,730 km | Longo curso | ↗ |
| Boeing | 787-8 | 210–250 | 13,530 km | Longo curso | ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325 | 15,370 km | Longo curso | ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114 | 5,278 km | Regional | ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146 | 4,815 km | Regional | ↗ |
A–Z
Glossário de aviação
Definições diretas dos termos usados em redes, frotas e aeroportos.
- A-CDM
- Decisão colaborativa aeroportuária: partilha de marcos operacionais para melhorar a previsibilidade.
- ACMI
- Contrato wet lease que inclui avião, tripulação, manutenção e seguro.
- Aerodrome forecast (TAF)
- Previsão codificada do tempo esperado num aeródromo durante um período de validade.
- Air service agreement
- Acordo entre Estados sobre direitos dos serviços aéreos internacionais.
- Air traffic flow management
- Medidas que ajustam a procura de voos à capacidade disponível do espaço aéreo e aeroportos.
- Aircraft rotation
- Sequência de voos atribuída a um avião.
- Airport slot
- Permissão para programar uma chegada ou partida a certa hora num aeroporto coordenado.
- Airworthiness certificate
- Autorização de operação para um avião conforme ao projeto aprovado e apto a voar.
- Airworthiness directive
- Instrução obrigatória para corrigir uma condição insegura numa aeronave, motor ou componente.
- Anti-icing
- Tratamento preventivo para atrasar a aderência de neve ou gelo a uma superfície limpa.
- ASK
- Lugares-quilómetro oferecidos: lugares disponíveis vezes distância voada.
- Belly cargo
- Carga transportada no porão inferior de um avião de passageiros com a bagagem.
- Bilateral traffic right
- Direito trocado por dois Estados para serviços aéreos específicos.
- Block time
- Tempo desde a saída da posição até à chegada à posição final.
- Book-and-claim
- Método contabilístico que separa um atributo ambiental verificado do combustível ou produto físico.
- Cabotage
- Transporte doméstico feito por companhia estrangeira dentro de outro país.
- Codeshare
- Um voo operado vendido com números de companhias parceiras.
- Crew duty period
- Período regulado de serviço de um membro da tripulação.
- De-icing
- Remoção de neve, geada ou gelo já presentes na aeronave antes do voo.
- Declared capacity
- Número de movimentos ou utilizações aeroportuárias disponíveis para programar num período.
- Departure sequencing
- Sequência de partidas para usar posições, caminhos de circulação, pistas e espaço aéreo em segurança.
- Digital credential
- Comprovativo eletrónico verificável de identidade ou direito de viajar.
- Diversion airport
- Aeroporto alternativo adequado quando a aterragem no destino previsto não é possível.
- ETOPS
- Regras para operações em que uma alternativa adequada pode estar distante.
- Flight level
- Referência de altitude baseada na pressão para separar aeronaves acima da altitude de transição.
- Fuel reserve
- Combustível adicional ao consumo previsto segundo as regras.
- Gate occupancy
- Tempo de ocupação de uma porta ou posição, incluindo chegada, serviços e preparação da partida.
- Great circle
- Percurso mais curto entre dois pontos na superfície de uma esfera.
- Ground handling
- Serviços que preparam avião, passageiros ou carga entre chegada e partida.
- Hold short
- Instrução para parar antes de um ponto, geralmente antes de entrar ou cruzar uma pista.
- Holdover time
- Orientação sobre a duração possível da proteção antigelo em determinadas condições.
- Hub airport
- Aeroporto onde uma companhia liga várias chegadas e partidas numa rede.
- IATA code
- Identificador comercial de três letras usado em bilhetes e bagagens.
- ICAO code
- Indicador operacional de quatro letras usado em planos de voo e controlo.
- Induced land-use change
- Mudança indireta do uso do solo ligada à procura de matérias-primas.
- Interline
- Acordo que permite vender ou apoiar um itinerário com o serviço de outra companhia.
- Joint venture
- Parceria comercial aprofundada que pode coordenar horários, tarifas e receitas em mercados aprovados.
- Lifecycle assessment
- Método de estimativa dos impactos ambientais em toda a cadeia.
- Load factor
- Percentagem dos lugares disponíveis ocupada por passageiros pagantes.
- Maximum takeoff weight
- Peso máximo de descolagem autorizado pela certificação.
- METAR
- Boletim codificado do tempo observado num aeródromo, com hora, vento e visibilidade.
- Minimum connection time
- Tempo mínimo publicado para uma ligação aceite no aeroporto.
- NOTAM
- Aviso temporal sobre condição anormal, alteração, instalação ou perigo relevante para as operações.
- Off-block time
- Hora em que o avião deixa a posição para partir, normalmente no pushback ou táxi.
- On-time performance
- Proporção de voos dentro de um limite de pontualidade definido; limite e evento medido devem ser indicados.
- Passenger name record
- Registo de reserva com itinerário e informação necessária à sua gestão.
- Payload
- Passageiros, bagagem e carga além dos itens operacionais.
- Payload-range chart
- Gráfico que mostra como a carga útil varia com a distância.
- Revenue passenger kilometre
- Um passageiro pagante transportado um quilómetro; medida do tráfego.
- RPK
- Passageiros-quilómetro pagos: passageiros pagantes vezes distância percorrida.
- Runway hot spot
- Área assinalada no aeroporto com risco conhecido ou potencial de colisão ou incursão.
- Runway incursion
- Presença incorreta de avião, veículo ou pessoa na área protegida de uma pista.
- Schedule padding
- Tempo adicional no horário para absorver variações operacionais comuns.
- Schedule recovery
- Processo de reconstrução do horário após uma perturbação.
- Slot
- Permissão para usar infraestrutura aeroportuária em data e hora coordenadas.
- Surface movement
- Movimento de aviões e veículos na área de movimento do aeroporto.
- Sustainable aviation fuel
- Combustível aéreo conforme critérios de sustentabilidade para uma via elegível.
- Technical log
- Registo operacional do estado da aeronave, defeitos, correções e informação de voo relevante.
- Through check-in
- Check-in que pode emitir cartões seguintes ou etiquetar bagagem até outro voo quando os acordos permitem.
- Traffic right
- Direito legal para operar um serviço aéreo internacional definido.
- Transit passenger
- Viajante que prossegue via um aeroporto intermédio; requisitos de entrada e ligação variam.
- Turnaround
- Sequência entre a chegada do avião à posição e a partida seguinte.
- Turnaround milestone
- Evento registado da escala, como chegada à posição, início do embarque, portas fechadas ou saída.
- Type certificate
- Aprovação de que um projeto definido de avião, motor ou hélice cumpre a base de certificação.
- Unit load device
- Contentor ou palete que agrupa bagagem e carga para embarque no avião.
- Unit load device (ULD)
- Contentor ou palete normalizada que agrupa bagagem e carga.
- Value of time
- Estimativa económica do valor do tempo poupado por viajantes ou operadores na avaliação de transportes.
- Wake turbulence
- Vórtices deixados por um avião que exigem separação do tráfego seguinte.
- Wet lease
- Acordo em que o fornecedor opera o avião para a companhia cliente.
- Yield
- Receita média por passageiro e distância; medida tarifária distinta da ocupação.
- Zero-fuel weight
- Peso do avião sem combustível utilizável, sujeito a máximo certificado.