International Flight News
Luftfahrt-Datencenter
Durchsuchbares Nachschlagewerk für Flughafencodes, Verkehrsflugzeugfamilien und die Betriebssprache der Luftfahrt.

Luftfahrt-Datencenter
Das Nachschlagewerk nutzen
Kennungen und Ziele
IATA-Codes dienen Buchung und Gepäck; ICAO-Kennungen dem Betrieb. Eine Stadt kann mehrere Flughäfen haben und ein neuer Name ändert nicht zwingend den Code.
Zeitzonen und Pläne
Der IANA-Eintrag bezeichnet eine Zone samt historischen Regeln. Flugpläne zeigen gewöhnlich lokale Abflug- und Ankunftszeiten. Vergleichen Sie bei Zeitumstellungen stets das Reisedatum.
Zahlen im Zusammenhang
Sitze und Reichweite sind ungefähre Herstellerwerte, keine Daten für jede Airline. Kabine, Nutzlast und Bedingungen ändern den konkreten Einsatz. Nutzen Sie die Herstellerquelle des Modells.
216 passende Einträge
IATA · ICAO
Internationale Flughafenkennungen
IATA- und ICAO-Codes wichtiger internationaler Drehkreuze. Zeitzonen verwenden IANA-Kennungen.
| Code | Flughafen | Ort | Zeitzone |
|---|---|---|---|
| ABJDIAP | Félix-Houphouët-Boigny International Airport | Abidjan · Côte d’Ivoire | Africa/Abidjan |
| ACCDGAA | Kotoka International Airport | Accra · Ghana | Africa/Accra |
| ADBLTBJ | Adnan Menderes Airport | İzmir · Türkiye | Europe/Istanbul |
| ADDHAAB | Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa · Ethiopia | Africa/Addis_Ababa |
| AEPSABE | Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| AKLNZAA | Auckland Airport | Auckland · New Zealand | Pacific/Auckland |
| ALGDAAG | Houari Boumediene Airport | Algiers · Algeria | Africa/Algiers |
| AMMOJAI | Queen Alia International Airport | Amman · Jordan | Asia/Amman |
| AMSEHAM | Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam · Netherlands | Europe/Amsterdam |
| ASUSGAS | Silvio Pettirossi International Airport | Asunción · Paraguay | America/Asuncion |
| ATHLGAV | Athens International Airport | Athens · Greece | Europe/Athens |
| ATLKATL | Hartsfield–Jackson Atlanta International | Atlanta · United States | America/New_York |
| AUHOMAA | Zayed International Airport | Abu Dhabi · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| BAHOBBI | Bahrain International Airport | Manama · Bahrain | Asia/Bahrain |
| BCNLEBL | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | Barcelona · Spain | Europe/Madrid |
| BEREDDB | Berlin Brandenburg Airport | Berlin · Germany | Europe/Berlin |
| BKKVTBS | Suvarnabhumi Airport | Bangkok · Thailand | Asia/Bangkok |
| BLRVOBL | Kempegowda International Airport | Bengaluru · India | Asia/Kolkata |
| BNEYBBN | Brisbane Airport | Brisbane · Australia | Australia/Brisbane |
| BOGSKBO | El Dorado International Airport | Bogotá · Colombia | America/Bogota |
| BOMVABB | Chhatrapati Shivaji Maharaj International | Mumbai · India | Asia/Kolkata |
| BOSKBOS | Boston Logan International Airport | Boston · United States | America/New_York |
| BRUEBBR | Brussels Airport | Brussels · Belgium | Europe/Brussels |
| BUDLHBP | Budapest Ferenc Liszt International Airport | Budapest · Hungary | Europe/Budapest |
| CAIHECA | Cairo International Airport | Cairo · Egypt | Africa/Cairo |
| CDGLFPG | Paris Charles de Gaulle Airport | Paris · France | Europe/Paris |
| CEBRPVM | Mactan–Cebu International Airport | Cebu · Philippines | Asia/Manila |
| CMNGMMN | Mohammed V International Airport | Casablanca · Morocco | Africa/Casablanca |
| CPHEKCH | Copenhagen Airport | Copenhagen · Denmark | Europe/Copenhagen |
| CPTFACT | Cape Town International Airport | Cape Town · South Africa | Africa/Johannesburg |
| CUNMMUN | Cancún International Airport | Cancún · Mexico | America/Cancun |
| DARHTDA | Julius Nyerere International Airport | Dar es Salaam · Tanzania | Africa/Dar_es_Salaam |
| DCAKDCA | Ronald Reagan Washington National Airport | Washington · United States | America/New_York |
| DELVIDP | Indira Gandhi International Airport | Delhi · India | Asia/Kolkata |
| DFWKDFW | Dallas Fort Worth International Airport | Dallas–Fort Worth · United States | America/Chicago |
| DMMOEDF | King Fahd International Airport | Dammam · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| DOHOTHH | Hamad International Airport | Doha · Qatar | Asia/Qatar |
| DPSWADD | I Gusti Ngurah Rai International Airport | Denpasar · Indonesia | Asia/Makassar |
| DUBEIDW | Dublin Airport | Dublin · Ireland | Europe/Dublin |
| DXBOMDB | Dubai International Airport | Dubai · United Arab Emirates | Asia/Dubai |
| EDIEGPH | Edinburgh Airport | Edinburgh · United Kingdom | Europe/London |
| EZESAEZ | Ministro Pistarini International Airport | Buenos Aires · Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires |
| FCOLIRF | Rome Fiumicino Airport | Rome · Italy | Europe/Rome |
| FRAEDDF | Frankfurt Airport | Frankfurt · Germany | Europe/Berlin |
| GDLMMGL | Guadalajara International Airport | Guadalajara · Mexico | America/Mexico_City |
| GIGSBGL | Rio de Janeiro/Galeão International Airport | Rio de Janeiro · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GMPRKSS | Gimpo International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| GOTESGG | Göteborg Landvetter Airport | Gothenburg · Sweden | Europe/Stockholm |
| GRUSBGR | São Paulo/Guarulhos International | São Paulo · Brazil | America/Sao_Paulo |
| GVALSGG | Geneva Airport | Geneva · Switzerland | Europe/Zurich |
| HANVVNB | Noi Bai International Airport | Hanoi · Vietnam | Asia/Ho_Chi_Minh |
| HELEFHK | Helsinki Airport | Helsinki · Finland | Europe/Helsinki |
| HKGVHHH | Hong Kong International Airport | Hong Kong · China | Asia/Hong_Kong |
| HNDRJTT | Tokyo Haneda Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| HNLPHNL | Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu · United States | Pacific/Honolulu |
| HYDVOHS | Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad · India | Asia/Kolkata |
| IAHKIAH | George Bush Intercontinental Airport | Houston · United States | America/Chicago |
| ICNRKSI | Incheon International Airport | Seoul · South Korea | Asia/Seoul |
| ISTLTFM | Istanbul Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| JEDOEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| JFKKJFK | John F. Kennedy International Airport | New York · United States | America/New_York |
| JNBFAOR | O. R. Tambo International Airport | Johannesburg · South Africa | Africa/Johannesburg |
| KGLHRYR | Kigali International Airport | Kigali · Rwanda | Africa/Kigali |
| KHIOPKC | Jinnah International Airport | Karachi · Pakistan | Asia/Karachi |
| KIXRJBB | Kansai International Airport | Osaka · Japan | Asia/Tokyo |
| KTMVNKT | Tribhuvan International Airport | Kathmandu · Nepal | Asia/Kathmandu |
| KULWMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur · Malaysia | Asia/Kuala_Lumpur |
| LADFNLU | Quatro de Fevereiro International Airport | Luanda · Angola | Africa/Luanda |
| LASKLAS | Harry Reid International Airport | Las Vegas · United States | America/Los_Angeles |
| LAXKLAX | Los Angeles International Airport | Los Angeles · United States | America/Los_Angeles |
| LEDULLI | Pulkovo Airport | Saint Petersburg · Russia | Europe/Moscow |
| LHREGLL | Heathrow Airport | London · United Kingdom | Europe/London |
| LIMSPJC | Jorge Chávez International Airport | Lima · Peru | America/Lima |
| LISLPPT | Humberto Delgado Airport | Lisbon · Portugal | Europe/Lisbon |
| LPAGCLP | Gran Canaria Airport | Las Palmas · Spain | Atlantic/Canary |
| LUXELLX | Luxembourg Airport | Luxembourg · Luxembourg | Europe/Luxembourg |
| MADLEMD | Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid · Spain | Europe/Madrid |
| MCTOOMS | Muscat International Airport | Muscat · Oman | Asia/Muscat |
| MELYMML | Melbourne Airport | Melbourne · Australia | Australia/Melbourne |
| MEXMMMX | Mexico City International Airport | Mexico City · Mexico | America/Mexico_City |
| MIAKMIA | Miami International Airport | Miami · United States | America/New_York |
| MNLRPLL | Ninoy Aquino International Airport | Manila · Philippines | Asia/Manila |
| MSPKMSP | Minneapolis–Saint Paul International Airport | Minneapolis · United States | America/Chicago |
| MUCEDDM | Munich Airport | Munich · Germany | Europe/Berlin |
| NANNFFN | Nadi International Airport | Nadi · Fiji | Pacific/Fiji |
| NBOHKJK | Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi · Kenya | Africa/Nairobi |
| NCELFMN | Nice Côte d’Azur Airport | Nice · France | Europe/Paris |
| NRTRJAA | Narita International Airport | Tokyo · Japan | Asia/Tokyo |
| OPOLPPR | Francisco Sá Carneiro Airport | Porto · Portugal | Europe/Lisbon |
| ORDKORD | O’Hare International Airport | Chicago · United States | America/Chicago |
| OSLENGM | Oslo Airport | Oslo · Norway | Europe/Oslo |
| PDXKPDX | Portland International Airport | Portland · United States | America/Los_Angeles |
| PEKZBAA | Beijing Capital International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PERYPPH | Perth Airport | Perth · Australia | Australia/Perth |
| PHXKPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | Phoenix · United States | America/Phoenix |
| PKXZBAD | Beijing Daxing International Airport | Beijing · China | Asia/Shanghai |
| PMILEPA | Palma de Mallorca Airport | Palma · Spain | Europe/Madrid |
| PRGLKPR | Václav Havel Airport Prague | Prague · Czech Republic | Europe/Prague |
| PVGZSPD | Shanghai Pudong International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| RIXEVRA | Riga International Airport | Riga · Latvia | Europe/Riga |
| RUHOERK | King Khalid International Airport | Riyadh · Saudi Arabia | Asia/Riyadh |
| SAWLTFJ | Sabiha Gökçen International Airport | Istanbul · Türkiye | Europe/Istanbul |
| SCLSCEL | Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago · Chile | America/Santiago |
| SEAKSEA | Seattle–Tacoma International Airport | Seattle · United States | America/Los_Angeles |
| SFOKSFO | San Francisco International Airport | San Francisco · United States | America/Los_Angeles |
| SHAZSSS | Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai · China | Asia/Shanghai |
| SINWSSS | Singapore Changi Airport | Singapore · Singapore | Asia/Singapore |
| SVOUUEE | Sheremetyevo International Airport | Moscow · Russia | Europe/Moscow |
| SYDYSSY | Sydney Airport | Sydney · Australia | Australia/Sydney |
| SZXZGSZ | Shenzhen Bao’an International Airport | Shenzhen · China | Asia/Shanghai |
| TLVLLBG | Ben Gurion Airport | Tel Aviv · Israel | Asia/Jerusalem |
| TPERCTP | Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan · Taiwan | Asia/Taipei |
| TUNDTTA | Tunis–Carthage International Airport | Tunis · Tunisia | Africa/Tunis |
| VCELIPZ | Venice Marco Polo Airport | Venice · Italy | Europe/Rome |
| VCPSBKP | Viracopos International Airport | Campinas · Brazil | America/Sao_Paulo |
| VIELOWW | Vienna International Airport | Vienna · Austria | Europe/Vienna |
| WAWEPWA | Warsaw Chopin Airport | Warsaw · Poland | Europe/Warsaw |
| YEGCYEG | Edmonton International Airport | Edmonton · Canada | America/Edmonton |
| YOWCYOW | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | Ottawa · Canada | America/Toronto |
| YQBCYQB | Québec City Jean Lesage International Airport | Québec City · Canada | America/Toronto |
| YULCYUL | Montréal–Trudeau International Airport | Montréal · Canada | America/Toronto |
| YVRCYVR | Vancouver International Airport | Vancouver · Canada | America/Vancouver |
| YYCCYYC | Calgary International Airport | Calgary · Canada | America/Edmonton |
| YYZCYYZ | Toronto Pearson International Airport | Toronto · Canada | America/Toronto |
| ZRHLSZH | Zurich Airport | Zurich · Switzerland | Europe/Zurich |
A–Z
Verkehrsflugzeug-Referenz
Ungefähre Herstellerangaben. Kabine, Nutzlast, Wetter und Konfiguration verändern reale Kapazität und Reichweite.
| Hersteller | Familie | Typische Sitze | Veröffentlichte Reichweite | Rolle | Offizielle Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ATR | ATR 42-600 | 48 | 1,345 km | Regional | ↗ |
| ATR | ATR 72-600 | 72 | 1,370 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-100 | 100–120 | 6,670 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A220-300 | 120–150 | 6,300 km | Regional | ↗ |
| Airbus | A320neo | 150–180 | 6,390 km | Schmalrumpf | ↗ |
| Airbus | A321XLR | 180–220 | 8,700 km | Langstrecken-Schmalrumpf | ↗ |
| Airbus | A321neo | 180–220 | 7,400 km | Schmalrumpf | ↗ |
| Airbus | A330-800 | 220–260 | 15,094 km | Langstrecke | ↗ |
| Airbus | A330-900 | 260–300 | 13,610 km | Großraum | ↗ |
| Airbus | A350-1000 | 350–410 | 16,100 km | Große Langstrecke | ↗ |
| Airbus | A350-900 | 300–350 | 15,000 km | Langstrecke | ↗ |
| Boeing | 737-7 | 135–160 | 7,040 km | Schmalrumpf | ↗ |
| Boeing | 737-8 | 160–180 | 6,480 km | Schmalrumpf | ↗ |
| Boeing | 737-9 | 175–195 | 6,110 km | Schmalrumpf | ↗ |
| Boeing | 777-300ER | 350–425 | 13,890 km | Große Langstrecke | ↗ |
| Boeing | 787-10 | 300–340 | 11,730 km | Langstrecke | ↗ |
| Boeing | 787-8 | 210–250 | 13,530 km | Langstrecke | ↗ |
| Boeing | 787-9 | 250–325 | 15,370 km | Langstrecke | ↗ |
| Embraer | E190-E2 | 97–114 | 5,278 km | Regional | ↗ |
| Embraer | E195-E2 | 120–146 | 4,815 km | Regional | ↗ |
A–Z
Luftfahrtglossar
Klare Definitionen häufig verwendeter Begriffe aus Netzwerk, Flotte und Flughafen.
- A-CDM
- Gemeinsame Flughafenentscheidung: Austausch von Betriebsmeilensteinen für bessere Vorhersagbarkeit.
- ACMI
- Wet-Lease-Vertrag über Flugzeug, Crew, Wartung und Versicherung.
- Aerodrome forecast (TAF)
- Codierte Vorhersage des Flugplatzwetters für einen angegebenen Gültigkeitszeitraum.
- Air service agreement
- Abkommen zwischen Staaten über Rechte im internationalen Luftverkehr.
- Air traffic flow management
- Maßnahmen zum Abgleich der Flugnachfrage mit verfügbarer Luftraum- und Flughafenkapazität.
- Aircraft rotation
- Abfolge von Flügen eines Flugzeugs.
- Airport slot
- Erlaubnis, eine Ankunft oder einen Abflug an einem koordinierten Flughafen zu einer festgelegten Zeit zu planen.
- Airworthiness certificate
- Genehmigung für ein einzelnes Flugzeug, das seinem zugelassenen Entwurf entspricht und betriebsbereit ist.
- Airworthiness directive
- Verbindliche Anweisung zur Behebung eines unsicheren Zustands an Flugzeug, Triebwerk oder Bauteil.
- Anti-icing
- Vorbeugende Behandlung, die neue Schnee- oder Eisablagerung auf einer sauberen Fläche verzögert.
- ASK
- Angebotene Sitzplatzkilometer: Sitze multipliziert mit geflogener Strecke.
- Belly cargo
- Fracht im Unterdeck eines Passagierflugzeugs neben dem Gepäck.
- Bilateral traffic right
- Von zwei Staaten vereinbartes Recht für bestimmte internationale Flüge.
- Block time
- Zeit vom Verlassen der Abstellposition bis zur Ankunft an der Zielposition.
- Book-and-claim
- Bilanzmethode, die ein geprüftes Umweltattribut vom physischen Kraftstoff oder Produkt trennt.
- Cabotage
- Inlandsbeförderung durch eine ausländische Airline in einem anderen Staat.
- Codeshare
- Ein ausgeführter Flug, der unter Nummern von Partner-Airlines verkauft wird.
- Crew duty period
- Regulierter Zeitraum für die Tätigkeit eines Crewmitglieds.
- De-icing
- Entfernung von Schnee, Reif oder Eis, das sich vor dem Flug auf dem Flugzeug befindet.
- Declared capacity
- Anzahl der Flughafenbewegungen oder Nutzungen, die in einem Zeitraum geplant werden können.
- Departure sequencing
- Reihenfolge der Abflüge zur sicheren Nutzung von Positionen, Rollwegen, Bahnen und Luftraum.
- Digital credential
- Elektronisch prüfbarer Nachweis zu Identität oder Reiseberechtigung.
- Diversion airport
- Geeigneter Ausweichflughafen, wenn eine Landung am geplanten Ziel nicht möglich ist.
- ETOPS
- Regeln für Flüge, bei denen ein geeigneter Ausweichplatz weit entfernt sein kann.
- Flight level
- Druckbezogene Höhenreferenz zur Staffelung oberhalb einer Übergangshöhe.
- Fuel reserve
- Zusätzlicher Kraftstoff über den geplanten Streckenverbrauch hinaus.
- Gate occupancy
- Zeit, in der ein Flugzeug ein Gate oder eine Position einschließlich Abfertigung belegt.
- Great circle
- Kürzester Weg zwischen zwei Punkten auf einer Kugeloberfläche.
- Ground handling
- Dienste zur Vorbereitung von Flugzeug, Passagieren oder Fracht zwischen Ankunft und Abflug.
- Hold short
- Anweisung, vor einem festgelegten Punkt anzuhalten, häufig vor einer Piste.
- Holdover time
- Planungsrichtwert für die mögliche Wirkdauer des Anti-Icing-Schutzes unter bestimmten Bedingungen.
- Hub airport
- Flughafen, an dem eine Airline viele ankommende und abfliegende Verbindungen verknüpft.
- IATA code
- Dreistellige Verkehrskennung für Tickets und Gepäcksysteme.
- ICAO code
- Vierstellige Betriebskennung für Flugplanung und Flugsicherung.
- Induced land-use change
- Indirekte Landnutzungsänderung durch Rohstoffnachfrage.
- Interline
- Vereinbarung, mit der eine Airline eine Reise mit Leistung einer anderen Airline verkaufen oder betreuen kann.
- Joint venture
- Vertiefte Partnerschaft, die Flugpläne, Preise und Erlöse in genehmigten Märkten koordinieren kann.
- Lifecycle assessment
- Methode zur Bewertung der Umweltwirkungen über die gesamte Produktkette.
- Load factor
- Anteil der angebotenen Sitze, die von zahlenden Gästen belegt sind.
- Maximum takeoff weight
- Höchstes nach Zulassung erlaubtes Startgewicht eines Flugzeugs.
- METAR
- Codierte Meldung des beobachteten Flugplatzwetters mit Zeit, Wind und Sicht.
- Minimum connection time
- Veröffentlichte Mindestzeit für einen unterstützten Umstieg.
- NOTAM
- Zeitkritischer Hinweis auf ungewöhnlichen Zustand, Änderung, Einrichtung oder Gefahr für den Flugbetrieb.
- Off-block time
- Zeitpunkt, zu dem das Flugzeug seine Parkposition zum Abflug verlässt.
- On-time performance
- Anteil der Flüge innerhalb einer definierten Pünktlichkeitsschwelle; Schwelle und Messpunkt müssen genannt werden.
- Passenger name record
- Buchungsdatensatz mit Reiseverlauf und Angaben zur Verwaltung der Reservierung.
- Payload
- Passagiere, Gepäck und Fracht zusätzlich zur Betriebsausrüstung.
- Payload-range chart
- Diagramm zum Zusammenhang zwischen Nutzlast und Reichweite.
- Revenue passenger kilometre
- Ein zahlender Fluggast über einen Kilometer; Maß für den Passagierverkehr.
- RPK
- Verkaufte Passagierkilometer: zahlende Fluggäste multipliziert mit der geflogenen Strecke.
- Runway hot spot
- Markierter Bereich mit bekanntem oder möglichem Kollisions- oder Incursionsrisiko.
- Runway incursion
- Unzulässige Anwesenheit von Flugzeug, Fahrzeug oder Person im geschützten Pistenbereich.
- Schedule padding
- Zusätzliche Planzeit im Flugplan, um übliche betriebliche Schwankungen aufzufangen.
- Schedule recovery
- Betrieblicher Wiederaufbau des Flugplans nach einer Störung.
- Slot
- Erlaubnis, Flughafeninfrastruktur zu einer koordinierten Zeit zu nutzen.
- Surface movement
- Bewegung von Flugzeugen und Fahrzeugen auf der Bewegungsfläche.
- Sustainable aviation fuel
- Flugkraftstoff nach geltenden Nachhaltigkeitskriterien für einen zulässigen Produktionsweg.
- Technical log
- Betriebsaufzeichnung über Flugzeugzustand, Mängel, Behebung und relevante Fluginformationen.
- Through check-in
- Check-in, der bei passenden Vereinbarungen Bordkarten oder Gepäckanhänger für Anschlussflüge ausstellt.
- Traffic right
- Recht zum Betrieb eines bestimmten internationalen Flugdienstes.
- Transit passenger
- Reisender mit Weiterreise über einen Zwischenflughafen; Einreise- und Umsteigeregeln variieren.
- Turnaround
- Ablauf zwischen Ankunft am Stand und dem nächsten Abflug.
- Turnaround milestone
- Erfasster Schritt der Bodenabfertigung, etwa Ankunft am Stand, Boardingbeginn, Türschluss oder Abrollen.
- Type certificate
- Behördliche Genehmigung, dass ein definierter Flugzeug-, Triebwerks- oder Propellerentwurf die Zulassungsbasis erfüllt.
- Unit load device
- Container oder Palette zur Bündelung von Gepäck und Fracht für die Flugzeugbeladung.
- Unit load device (ULD)
- Standardisierter Container oder Palette für Gepäck und Fracht.
- Value of time
- Wirtschaftliche Bewertung eingesparter Zeit von Reisenden oder Betreibern in Verkehrsanalysen.
- Wake turbulence
- Luftwirbel hinter einem Flugzeug, die Abstand zum Folgeverkehr erfordern.
- Wet lease
- Vereinbarung, bei der der Anbieter das Flugzeug für die Kunden-Airline betreibt.
- Yield
- Durchschnittlicher Passagiererlös je Entfernung; ein Tarifmaß, verschieden vom Sitzladefaktor.
- Zero-fuel weight
- Flugzeuggewicht ohne nutzbaren Kraftstoff mit zugelassener Obergrenze.