Luftfahrt-Datencenter
Flugzeuge vergleichen
Verkehrsflugzeug-Referenz
Herstellerzahlen beruhen auf unterschiedlichen Kabinen und Annahmen. Veröffentlichte Reichweite garantiert keine Strecke. ATR-Reichweite gilt für maximale Passagierzahl, Langstrecken-Reiseflug und die angegebenen Reserven. A350-Seiten zeigen abweichende Kurz- und Tabellenwerte; verwendet wird die technische Tabelle.
| Familie | A350-900 | 787-9 |
|---|---|---|
| Hersteller | Airbus | Boeing |
| Typische Sitze | 332–352 | 250–325 |
| Veröffentlichte Reichweite | 15,750 km | 15,370 km |
| Kabinenbasis | Drei Klassen | Zwei Klassen |
| Maximale Sitze | 440 | — |
| Offizielle Quelle | Airbus ↗ | Boeing ↗ |
Geprüft :